Součty pro tento výběr: 17 Initials, 14 Dxcc, 2 US-states, 16 Loc., 9 Fields, 5 Cont., 8 CQ-zones, 9 ITU-zones, 14 Prefixes, 19 Total Qso
Datum | Čas | Band | Druh | Značka | Sent | Rcvd | Loc | Dxcc | Prefix | Cont | CQ | ITU zóna | State | Initial | Qsl rcvd | Poznámka |
---|
09.10.2015 | 05:35 | 3400 | JT65 | 5B/DL2NUD | O | O | KM64 | 215 | 5B | AS | 20 | 39 | 1 | Y | ||
09.10.2015 | 06:12 | 3400 | JT65 | OK1KIR | O | O | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 2 | Y | ||
17.04.2016 | 15:45 | 3400 | JT4F | VK4CDI | -15 | -15 | QG52 | 150 | VK | OC | 30 | 55 | 3 | Y | ||
11.12.2016 | 15:22 | 3400 | JT65 | E44HP | O | O | KM71 | 510 | E4 | AS | 20 | 39 | 4 | Y | ||
06.03.2017 | 12:50 | 3400 | JT65 | FR/DL2NUD | O | O | LG78UV | 453 | FR | AF | 39 | 53 | 5 | Y | -26/-26 max. signal -22 | |
16.10.2017 | 03:02 | 3400 | JT65 | 3DA0MB | O | O | KG53MB | 468 | 3DA | AF | 38 | 57 | 6 | Y | ||
15.07.2018 | 14:55 | 3400 | JT4F | HA/G3WDG | -18 | -19 | JO86PQ | 239 | HA | EU | 15 | 28 | 7 | |||
24.09.2018 | 00:00 | 3400 | JT4F | 4U1ITU | -15 | -18 | JN36 | 117 | 4U(I) | Eu | 14 | 28 | 8 | Y | ||
23.10.2019 | 01:20 | 3400 | JT65 | OK1DFC | O | O | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 9 | Y | B-17/B-01 | |
23.10.2019 | 03:36 | 3400 | JT65 | A21EME | O | O | KG25WK | 402 | A2 | AF | 38 | 57 | 10 | B-13/B-05 | ||
08.03.2020 | 00:37 | 3400 | JT65 | KN0WS | O | O | EN36 | 291 | W | NA | 4 | 7 | MN | 11 | B -19 | |
08.03.2020 | 00:51 | 3400 | JT65 | KD3UY | O | O | FM19 | 291 | W | NA | 5 | 8 | MD | 12 | Y | B-13 Test SSB only weak |
20.03.2021 | 21:42 | 3400 | JT65 | KN0WS | -20 | -18 | EN36 | 291 | W | NA | 4 | 7 | MN | |||
30.09.2021 | 03:10 | 3400 | QRA64C | SV5/HB9COG | -11 | -10 | KM36XA | 45 | SV5 | EU | 20 | 28 | 13 | Y | ||
18.09.2022 | 08:48 | 3400 | QRA64C | DF3RU | -03 | -02 | JN59 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 14 | |||
18.09.2022 | 09:19 | 3400 | QRA64C | KN0WS | -12 | -09 | EN36 | 291 | W | NA | 4 | 7 | MN | |||
20.06.2023 | 06:49 | 3400 | QRA64D | OJ0EME | -18 | -15 | JP90 | 167 | OJ0 | EU | 15 | 18 | 15 | Q65_60C First OK-OJ | ||
20.06.2023 | 07:01 | 3400 | QRA64D | DL1SUZ | -19 | -21 | JO53 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 16 | Q65_60D | ||
20.06.2023 | 07:42 | 3400 | QRA64D | PA3DZL | -06 | -06 | JO21 | 263 | PA | EU | 14 | 27 | 17 |
Filtry pro tento výběr - Band: 9cm, Mode: Digital, Propagation: All, My QTH: All, My call: All