Součty pro tento výběr: 54 Initials, 29 Dxcc, 6 US-states, 49 Loc., 25 Fields, 5 Cont., 14 CQ-zones, 16 ITU-zones, 29 Prefixes, 59 Total Qso
Datum | Čas | Band | Druh | Značka | Sent | Rcvd | Loc | Dxcc | Prefix | Cont | CQ | ITU zóna | State | Initial | Qsl rcvd | Poznámka |
---|
09.02.2008 | 13:33 | 1296 | JT65 | RD3DA | -10 | -12 | KO85 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 1 | Y | ||
09.02.2008 | 14:10 | 1296 | JT65 | G4CCH | -10 | -7 | IO93 | 223 | G | EU | 14 | 27 | 2 | Y | ||
09.02.2008 | 14:45 | 1296 | JT65 | LA2Z | -17 | -17 | JO59 | 266 | LA | EU | 14 | 18 | 3 | |||
09.02.2008 | 15:27 | 1296 | JT65 | PA3FXB | -15 | -12 | JO33 | 263 | PA | EU | 14 | 27 | 4 | Y | ||
09.02.2008 | 16:57 | 1296 | JT65 | IW2FZR | -16 | -16 | JN56 | 248 | I | EU | 15 | 28 | 5 | Y | ||
09.02.2008 | 17:07 | 1296 | JT65 | OK1DFC | -7 | -6 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 6 | Y | ||
09.02.2008 | 17:40 | 1296 | JT65 | K2UYH | -7 | -6 | FN20 | 291 | W | NA | 5 | 8 | NJ | 7 | Y | |
10.02.2008 | 08:52 | 1296 | JT65 | SM5LE | -15 | -10 | JO99 | 284 | SM | EU | 14 | 18 | 8 | Y | ||
10.04.2016 | 12:33 | 1296 | JT65 | ES6FX | -11 | -8 | KO37 | 52 | ES | EU | 15 | 29 | 9 | Y | ||
10.04.2016 | 12:39 | 1296 | JT65 | OK2DL | -3 | -8 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 10 | |||
10.04.2016 | 13:04 | 1296 | JT65 | SP5GDM | O | O | KO02 | 269 | SP | EU | 15 | 28 | 11 | Y | ||
10.04.2016 | 15:13 | 1296 | JT65 | LA3EQ | O | O | JO28 | 266 | LA | EU | 14 | 18 | 12 | |||
10.04.2016 | 15:23 | 1296 | JT65 | VE6EME | -15 | -9 | DO44 | 1 | VE | NA | 4 | 2 | 13 | |||
10.04.2016 | 15:28 | 1296 | JT65 | RA3DGP | -13 | O | KO95 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 14 | |||
10.04.2016 | 15:36 | 1296 | JT65 | GM4PMK | -11 | -10 | IO66 | 279 | GM | EU | 14 | 27 | 15 | Y | ||
10.04.2016 | 17:26 | 1296 | JT65 | HB9Q | -5 | -6 | JN47 | 287 | HB | EU | 14 | 28 | 16 | Y | ||
10.04.2016 | 19:20 | 1296 | JT65 | IK5VLS | -9 | -6 | JN53 | 248 | I | EU | 15 | 28 | 17 | Y | ||
10.04.2016 | 19:59 | 1296 | JT65 | VE4MO | O | O | EN19 | 1 | VE | NA | 4 | 3 | 18 | Y | ||
10.04.2016 | 20:23 | 1296 | JT65 | VA7MM | O | -6 | CN89 | 1 | VE | NA | 3 | 2 | 19 | Y | ||
10.04.2016 | 20:33 | 1296 | JT65 | KD3UY | O - | -6 | FM19 | 291 | W | NA | 5 | 8 | MD | 20 | Y | |
10.04.2016 | 20:51 | 1296 | JT65 | IK2MMB | -7 | -6 | JN45 | 248 | I | EU | 15 | 28 | 21 | Y | Ant 4,8 dg el. | |
03.03.2017 | 09:30 | 1296 | JT65 | FR/DL2NUD | O | O | LG78UV | 453 | FR | AF | 39 | 53 | 22 | Y | -14 | |
03.03.2017 | 10:10 | 1296 | JT65 | VK4CDI | O | O | QG52 | 150 | VK | OC | 30 | 55 | 23 | Y | -5 | |
03.03.2017 | 10:36 | 1296 | JT65 | VK3AXH | O | O | QF12 | 150 | VK | OC | 30 | 59 | 24 | -7 | ||
03.03.2017 | 16:57 | 1296 | JT65 | DF2VJ | O | O | JN39 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 25 | Y | -11/-10 | |
03.03.2017 | 18:09 | 1296 | JT65 | EW1AA | O | O | KO33 | 27 | EU | EU | 16 | 29 | 26 | -16/-18 | ||
03.03.2017 | 18:17 | 1296 | JT65 | DL6SH | O | O | JN48 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 27 | Y | signal max. -1 | |
01.04.2017 | 20:33 | 1296 | JT65 | G4EZP | -12 | -15 | JO01 | 223 | G | EU | 14 | 27 | 28 | Y | ||
01.04.2017 | 20:37 | 1296 | JT65 | VE4MO | -18 | -15 | EN19 | 1 | VE | NA | 4 | 3 | Y | |||
08.10.2017 | 03:34 | 1296 | JT65 | EA9LZ | O | O | IM75HV | 32 | EA9 | AF | 33 | 37 | 29 | Y | -08 | |
08.10.2017 | 03:44 | 1296 | JT65 | EW1AA | O | O | KO33 | 27 | EU | EU | 16 | 29 | ||||
08.10.2017 | 03:50 | 1296 | JT65 | PA3FXB | O | O | JO33 | 263 | PA | EU | 14 | 27 | Y | -04 | ||
08.10.2017 | 04:00 | 1296 | JT65 | ZS1LS | O | O | JF96 | 462 | ZS | AF | 38 | 57 | 30 | -10 | ||
08.10.2017 | 04:56 | 1296 | JT65 | RA3AUB | O | O | KO85 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 31 | Y | -03 | |
08.10.2017 | 05:02 | 1296 | JT65 | LZ4OC | O | O | 212 | LZ | EU | 20 | 28 | 32 | ||||
08.10.2017 | 05:05 | 1296 | JT65 | OK1KIR | O | R-0 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 33 | Y | -01 | |
08.10.2017 | 05:15 | 1296 | JT65 | VA7MM | O | O | CN89 | 1 | VE | NA | 3 | 2 | Y | -05 | ||
08.10.2017 | 05:19 | 1296 | JT65 | W2LPL | O | O | FN20 | 291 | W | NA | 5 | 8 | NJ | 35 | ||
08.10.2017 | 05:24 | 1296 | JT65 | KN0WS | O | O | EN36 | 291 | W | NA | 4 | 7 | MN | 53 | Y | -13 |
08.10.2017 | 05:32 | 1296 | JT65 | WA3RGQ | O | O | EL98 | 291 | W | NA | 5 | 8 | PA | 37 | ||
08.10.2017 | 05:40 | 1296 | JT65 | UA3PTW | O | O | KO93 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 38 | Y | -01 | |
08.10.2017 | 05:48 | 1296 | JT65 | OZ9KY | O | O | JO57 | 221 | OZ | EU | 14 | 18 | 39 | |||
08.10.2017 | 05:56 | 1296 | JT65 | K4EME | O | O | FM08 | 291 | W | NA | 5 | 8 | VA | 40 | -08 | |
08.10.2017 | 06:22 | 1296 | JT65 | K5DOG | O | O | EM00 | 291 | W | NA | 4 | 7 | TX | 41 | -07 | |
20.04.2018 | 12:48 | 1296 | JT65 | 3B8MB | O | O | LH80 | 165 | 3B8 | AF | 39 | 53 | 42 | Y | -13/-13 | |
20.04.2018 | 13:14 | 1296 | JT65 | BV3CE | O | O | PL04 | 386 | BV | AS | 24 | 44 | 44 | -17/-19 | ||
20.04.2018 | 13:41 | 1296 | JT65 | G4DML | O | O | JO02 | 223 | G | EU | 14 | 27 | 43 | -9/-10 | ||
20.04.2018 | 13:50 | 1296 | JT65 | RU4HU | O | O | LO43 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 30 | 44 | -14/-13 | ||
20.04.2018 | 13:57 | 1296 | JT65 | SM3KPX | O | O | JP73 | 284 | SM | EU | 14 | 18 | 45 | -16 | ||
20.04.2018 | 17:36 | 1296 | JT65 | UA9FA | -7 | -10 | LO43 | 54 | UA(EU) | EU | 17 | 30 | 46 | |||
22.04.2018 | 10:26 | 1296 | JT65 | VK2JDS | O | O | QF46 | 150 | VK | OC | 30 | 59 | 50 | Y | -6/-4 | |
22.04.2018 | 10:37 | 1296 | JT65 | VK2FLR | O | O | QF56 | 150 | VK | OC | 30 | 59 | 47 | -15/-9 | ||
22.04.2018 | 15:20 | 1296 | JT65 | UA1CCU | O | O | KP60 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 48 | -22/-26 | ||
22.04.2018 | 17:08 | 1296 | JT65 | Z66EME | O | O | KN02 | 522 | Z6 | EU | 15 | 28 | 49 | Y | -22 | |
26.09.2018 | 20:02 | 1296 | JT65 | 4U1ITU | O | O | JN36 | 117 | 4U(I) | Eu | 14 | 28 | 51 | Y | -7 | |
18.03.2019 | 20:32 | 1296 | JT65 | TO2MB | O | O | FK94 | 227 | F | Eu | 14 | 27 | 52 | B -14 | ||
13.04.2019 | 18:54 | 1296 | JT65 | VP2EMB | O | O | FK88 | 12 | VP2E | NA | 8 | 11 | B -21 | |||
10.05.2019 | 09:04 | 1296 | JT65 | SV9/HB9CRQ | O | O | KM25XA | 40 | SV9 | EU | 20 | 28 | 54 | -16/-13 | ||
20.10.2019 | 23:32 | 1296 | JT65 | A21EME | O | O | KG25WK | 402 | A2 | AF | 38 | 57 | 53 | B -14, 21.10. 0400 B-13 |
Filtry pro tento výběr - Band: 23cm, Mode: Digital, Propagation: All, My QTH: All, My call: All